Jahreskalender
Alle Termine auf einen Blick
Hier findest du alle unsere Sicherheitstrainings und Reisen auf einen Blick in kalendarischer Übersicht.
Du kannst die Termine direkt anklicken und gelangst so zu den Details des jeweiligen Trainings oder der jeweiligen Reise.
Ausbildung
Achensee
Idrosee
Reisen
Januar 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Namib… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
Namibia | ||||||||||||||||||||||||||||||
März 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Round about Tir… | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitst… | ||||||||||||||||||||||||||
Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitst… | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Idrosee Master Sicherheit… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idros… | ||||||||||||||||||||||||||
Idrosee Sicherheitstraini… | exklusiv Idrosee Sicherhe… | Griechenland | Idros… | |||||||||||||||||||||||||||
Juni 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Einga… | ||||||||||||||||||||||||||||||
4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | 4Basic Sicherheitstr… | Basic Sicherhei… | 4Basic Sicherheitstr… | Basic Sicherhei… | 4Basic Sic… | ||||||||||||||||||||||||
Lago Maggiore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lago Camper Tour | Advanced Sicher… | Advanced Sicher… | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Einga… | ||||||||||||||||||||||||||||||
4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | 4Basic Sicherheitstr… | Basic Sicherhei… | 4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | 4Basic Sicherheitstr… | Advan… | |||||||||||||||||||||||
4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | Advanced Sicher… | ||||||||||||||||||||||||||||
August 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | Advanced Sicher… | 4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | Advanced Sicher… | 4Basi… | ||||||||||||||||||||||||
Chiemgau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Sicher… | Slowenien | |||||||||||||||||||||||||||||
September 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Advanced Sicher… | 4Basic Sicherheitstr… | Advanced Sicher… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Si… | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Sicher… | Dolomiten | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Idrosee Master Sicherheit… | Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrosee Sicherheitstraini… | Idrosee Sicherheitstraini… | Indien | ||||||||||||||||||||||||||||
November 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Indien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |